oleh

Update Data Covid-19 NTT 18 Maret Ada 138 Pasien Sembuh, 6 Meninggal Dunia

Kupang – Jumlah pasien Covid-19 di NTT yang sembuh kembali bertambah. Kamis (18/3/2021) terdapat 138 pasien dinyatakan sembuh, 70 orang positif dan 6 pasien meninggal dunia.

Berdasarkan rilis yang diterima RakyatNTT.com, Satgas Penanganan Covid-19 NTT mencatat 138 pasien yang dinyatakan sembuh itu di antaranya 110 dari Kota Kupang, 19 di Manggarai, 7 di Ende, dan 2 di Belu.

Sementara itu, dari 215 spesimen sampel swab yang diperiksa, terdapat 70 orang positif, yakni 51 di Kota Kupang, 14 di Sumba Timur, 2 di Ende, 1 di Kabupaten Kupang, 1 di Timor Tengah Selatan, dan 1 di Alor.

Sementara itu, ada 6 pasien meninggal dunia, di antaranya 3 di Kota Kupang, 1 di Manggarai, 1 di Sabu Raijua dan 1 di Sumba Timur.

Baca Juga  1.425 Pasien Masih di Rawat COVID-19 di Kota Kupang

Dengan demikian, hingga saat ini tercatat 11.604 kasus positif di NTT. Dari jumlah itu, 8.945 orang sembuh, 318 orang meninggal dan masih ada 2.337 orang berstatus pasien Covid-19 yang menjalani karantina dan perawatan di berbagai rumah sakit.

Berikut data pasien Covid-19 NTT 18 Maret 2021:

1. Kota Kupang: 5.719 kasus, 4.309 sembuh, 1.251 dirawat, 159 meninggal
2. TTS: 528 kasus, 333 sembuh, 181 dirawat, 14 meninggal
3. Rote Ndao: 27 Kasus, 20 sembuh, 4 dirawat, 3 meninggal
4. Ende: 645 kasus, 600 sembuh, 37 dirawat, 8 meninggal
5. Sikka: 495 kasus, 472 sembuh, 16 dirawat, 7 meninggal
6. Flores Timur: 341 kasus, 232 sembuh, 98 dirawat, 11 meninggal
7. Manggarai: 180 kasus, 157 sembuh, 11 dirawat, 12 meninggal
8. Nagekeo: 118 kasus, 115 sembuh, 1 dirawat, 2 meninggal
9. Manggarai Barat: 519 kasus, 409 sembuh, 90 dirawat, 20 meninggal
10. Sumba Timur: 610 kasus, 438 sembuh, 153 dirawat, 19 meninggal
11. Sumba Barat Daya: 194 kasus, 170 sembuh, 19 dirawat, 5 meninggal
12. Sumba Barat: 142 kasus, 128 sembuh, 12 dirawat, 2 meninggal
13. TTU: 154 kasus, 112 sembuh, 37 dirawat, 5 meninggal
14. Kab. Kupang: 623 kasus, 311 sembuh, 295 dirawat, 17 meninggal
15. Lembata: 182 kasus, 164 sembuh, 13 dirawat, 5 meninggal
16. Alor: 109 kasus, 98 sembuh, 5 dirawat, 6 meninggal
17. Malaka: 82 kasus, 52 sembuh, 22 dirawat, 8 meninggal
18. Sumba Tengah: 67 kasus, 63 sembuh, 4 dirawat
19. Manggarai Timur: 123 kasus, 119 sembuh, 3 dirawat, 1 meninggal
20. Ngada: 238 kasus, 208 sembuh, 30 dirawat
21. Belu: 232 kasus, 222 sembuh, 0 dirawat, 10 meninggal
22. Sabu Raijua: 276 kasus, 213 sembuh, 59 dirawat, 4 meninggal

Baca Juga  Presiden Jokowi Ungkap soal Lumbung Pangan di Sumba Tengah: 34% Kemiskinan Ada di Sini

(*/ cr4)

 

Sumber : rakyatntt.com

Komentar

News Feed